HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
VASÚT CÍMLAP » 



Az alábbi oldalakon bemutatom hazai közforgalmú vasúti közlekedésünkben részt vevő járműveinek állományát.
   Ezen oldalon a MÁV-Start Stadler KISS típusú hatrészes, kétszintes villamos motorvonatairól esik szó. A MÁV-Start állományát jelenleg még egy jármű sem képzi. 
815
[1815 • 3815 • 4815 • 5815 • 6815 • 2815]
FIGYELEM!
Az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek, nem képzik a járművek tulajdonosainak és üzemeltetőinek hivatalos kommunikációját. Az adatok pontosságáért felelősséget nem vállalok, de igyekszem azokat rendszeresen frissíteni. Az itt szereplő táblázat általában az érintett közlekedési társaság belső járműnyilvántartási rendszerére alapszik, de attól el is térhet. A motor- és mellékkocsikkocsik telephelyi elosztása a pillanatnyi járműhelyzet függvényében gyakran változhat.
Db Típus Állományba vétel Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés Teljes pályaszám
1. Stadler KISS 2021.. 815 001 H-START Szolnok     Utasforgalmi próbaüzem: 2020.11.30- 9455 1815 001-2 | 9455 3815 001-8 | 9455 4815 001-6 | 9455 5815 001-3 | 9455 6815 001-1 | 9455 2815 001-0
2. Stadler KISS 2021.. 815 002 H-START Szolnok     Utasforgalmi próbaüzem: 2021.01.12- 9455 1815 002-0 | 9455 3815 002-6 | 9455 4815 002-4 | 9455 5815 002-1 | 9455 6815 002-9 | 9455 2815 002-8
3. Stadler KISS 2021.. 815 003 H-START Szolnok     Utasforgalmi próbaüzem: 2021.01.15- 9455 1815 003-8 | 9455 3815 003-4 | 9455 4815 003-2 | 9455 5815 003-9 | 9455 6815 003-7 | 9455 2815 003-6
4. Stadler KISS 2021.. 815 004 H-START Szolnok     Utasforgalmi próbaüzem: 2020.11.30- 9455 1815 004-6 | 9455 3815 004-2 | 9455 4815 004-0 | 9455 5815 004-7 | 9455 6815 004-5 | 9455 2815 004-4
5. Stadler KISS 2020.. 815 005 H-START Szolnok     Utasforgalmi próbaüzem: 2020.09.21- 9455 1815 005-3 | 9455 3815 005-9 | 9455 4815 005-7 | 9455 5815 005-4 | 9455 6815 005-2 | 9455 2815 005-1
6. Stadler KISS 2021.07.01 815 006 H-START Szolnok     Utasforgalmi próbaüzem: 2020.09.27- 9455 1815 006-1 | 9455 3815 006-7 | 9455 4815 006-5 | 9455 5815 006-2 | 9455 6815 006-0 | 9455 2815 006-9
7. Stadler KISS 2020.. 815 007 H-START Szolnok     Utasforgalmi próbaüzem: 2020.03.15-2020.03.16; 2020.08.24- 9455 1815 007-9 | 9455 3815 007-5 | 9455 4815 007-3 | 9455 5815 007-0 | 9455 6815 007-8 | 9455 2815 007-7
8. Stadler KISS 2021.. 815 008 H-START Szolnok     Utasforgalmi próbaüzem: 2020.12.31- 9455 1815 008-7 | 9455 3815 008-3 | 9455 4815 008-1 | 9455 5815 008-8 | 9455 6815 008-6 | 9455 2815 008-5
9. Stadler KISS 2021.. 815 009 H-START Szolnok     Utasforgalmi próbaüzem: 2021.03..- 9455 1815 009-5 | 9455 3815 009-1 | 9455 4815 009-9 | 9455 5815 009-6 | 9455 6815 009-4 | 9455 2815 009-3
10. Stadler KISS 2021.. 815 010 H-START Szolnok     Utasforgalmi próbaüzem: 2021.04..- 9455 1815 010-3 | 9455 3815 010-9 | 9455 4815 010-7 | 9455 5815 010-4 | 9455 6815 010-2 | 9455 2815 010-1
11. Stadler KISS 2021.. 815 011 H-START Szolnok       9455 1815 011-1 | 9455 3815 011-7 | 9455 4815 011-5 | 9455 5815 011-2 | 9455 6815 011-0 | 9455 2815 011-9
12. Stadler KISS 2021.. 815 012 H-START Szolnok     Utasforgalmi próbaüzem: 2020.11.30- 9455 1815 012-9 | 9455 3815 012-5 | 9455 4815 012-3 | 9455 5815 012-0 | 9455 6815 012-8 | 9455 2815 012-7
13. Stadler KISS 2021.06.25 815 013 H-START Szolnok     Utasforgalmi próbaüzem: 2021.06.28- 9455 1815 013-7 | 9455 3815 013-3 | 9455 4815 013-1 | 9455 5815 013-8 | 9455 6815 013-6 | 9455 2815 013-5
14. Stadler KISS 2021.06.30 815 014 H-START Szolnok       9455 1815 014-5 | 9455 3815 014-1 | 9455 4815 014-9 | 9455 5815 014-6 | 9455 6815 014-4 | 9455 2815 014-3
15. Stadler KISS 2021.. 815 015 H-START Szolnok     Utasforgalmi próbaüzem: 2020.11.30- 9455 1815 015-2 | 9455 3815 015-8 | 9455 4815 015-6 | 9455 5815 015-3 | 9455 6815 015-1 | 9455 2815 015-0
16. Stadler KISS 2021.. 815 016 H-START Szolnok     Utasforgalmi próbaüzem: 2020.12.07- 9455 1815 016-0 | 9455 3815 016-6 | 9455 4815 016-4 | 9455 5815 016-1 | 9455 6815 016-9 | 9455 2815 016-8
17. Stadler KISS 2021.. 815 017 H-START Szolnok     Utasforgalmi próbaüzem: 2020.12.21- 9455 1815 017-8 | 9455 3815 017-4 | 9455 4815 017-2 | 9455 5815 017-9 | 9455 6815 017-7 | 9455 2815 017-6
18. Stadler KISS 2021.06.25 815 018 H-START Szolnok     Utasforgalmi próbaüzem: 2021.06..- 9455 1815 018-6 | 9455 3815 018-2 | 9455 4815 018-0 | 9455 5815 018-7 | 9455 6815 018-5 | 9455 2815 018-4
19. Stadler KISS 2021.. 815 019 H-START Szolnok       9455 1815 019-4 | 9455 3815 019-0 | 9455 4815 019-8 | 9455 5815 019-5 | 9455 6815 019-3 | 9455 2815 019-2
20. Stadler KISS 2021.. 815 020 H-START Szolnok       9455 1815 020-2 | 9455 3815 020-8 | 9455 4815 020-6 | 9455 5815 020-3 | 9455 6815 020-1 | 9455 2815 020-0
21. Stadler KISS 2022.. 815 021 H-START Szolnok       9455 1815 021-0 | 9455 3815 021-6 | 9455 4815 021-4 | 9455 5815 021-1 | 9455 6815 021-9 | 9455 2815 021-8
22. Stadler KISS 2022.. 815 022 H-START Szolnok       9455 1815 022-8 | 9455 3815 022-4 | 9455 4815 022-2 | 9455 5815 022-9 | 9455 6815 022-7 | 9455 2815 022-6
23. Stadler KISS 2022.. 815 023 H-START Szolnok       9455 1815 023-6 | 9455 3815 023-2 | 9455 4815 023-0 | 9455 5815 023-7 | 9455 6815 023-5 | 9455 2815 023-4
24. Stadler KISS 2022.. 815 024 H-START Szolnok       9455 1815 024-4 | 9455 3815 024-0 | 9455 4815 024-8 | 9455 5815 024-5 | 9455 6815 024-3 | 9455 2815 024-2
25. Stadler KISS 2022.. 815 025 H-START Szolnok       9455 1815 025-1 | 9455 3815 025-7 | 9455 4815 025-5 | 9455 5815 025-2 | 9455 6815 025-0 | 9455 2815 025-9
26. Stadler KISS 2022.. 815 026 H-START Szolnok       9455 1815 026-9 | 9455 3815 026-5 | 9455 4815 026-3 | 9455 5815 026-0 | 9455 6815 026-8 | 9455 2815 026-7
27. Stadler KISS 2022.. 815 027 H-START Szolnok       9455 1815 027-7 | 9455 3815 027-3 | 9455 4815 027-1 | 9455 5815 027-8 | 9455 6815 027-6 | 9455 2815 027-5
28. Stadler KISS 2022.. 815 028 H-START Szolnok       9455 1815 028-5 | 9455 3815 028-1 | 9455 4815 028-9 | 9455 5815 028-6 | 9455 6815 028-4 | 9455 2815 028-3
29. Stadler KISS 2022.. 815 029 H-START Szolnok       9455 1815 029-3 | 9455 3815 029-9 | 9455 4815 029-7 | 9455 5815 029-4 | 9455 6815 029-2 | 9455 2815 029-1
30. Stadler KISS 2022.. 815 030 H-START Szolnok       9455 1815 030-1 | 9455 3815 030-7 | 9455 4815 030-5 | 9455 5815 030-2 | 9455 6815 030-0 | 9455 2815 030-9
31. Stadler KISS 2022.. 815 031 H-START Szolnok       9455 1815 031-9 | 9455 3815 031-5 | 9455 4815 031-3 | 9455 5815 031-0 | 9455 6815 031-8 | 9455 2815 031-7
32. Stadler KISS 2022.. 815 032 H-START Szolnok       9455 1815 032-7 | 9455 3815 032-3 | 9455 4815 032-1 | 9455 5815 032-8 | 9455 6815 032-6 | 9455 2815 032-5
33. Stadler KISS 2022.. 815 033 H-START Szolnok       9455 1815 033-5 | 9455 3815 033-1 | 9455 4815 033-9 | 9455 5815 033-6 | 9455 6815 033-4 | 9455 2815 033-3
34. Stadler KISS 2022.. 815 034 H-START Szolnok       9455 1815 034-3 | 9455 3815 034-9 | 9455 4815 034-7 | 9455 5815 034-4 | 9455 6815 034-2 | 9455 2815 034-1
35. Stadler KISS 2022.. 815 035 H-START Szolnok       9455 1815 035-0 | 9455 3815 035-6 | 9455 4815 035-4 | 9455 5815 035-1 | 9455 6815 035-9 | 9455 2815 035-8
36. Stadler KISS 2023.. 815 036 H-START Szolnok       9455 1815 036-8 | 9455 3815 036-4 | 9455 4815 036-2 | 9455 5815 036-9 | 9455 6815 036-7 | 9455 2815 036-6
37. Stadler KISS 2022.. 815 037 H-START Szolnok       9455 1815 037-6 | 9455 3815 037-2 | 9455 4815 037-0 | 9455 5815 037-7 | 9455 6815 037-5 | 9455 2815 037-4
38. Stadler KISS 2022.. 815 038 H-START Szolnok       9455 1815 038-4 | 9455 3815 038-0 | 9455 4815 038-8 | 9455 5815 038-5 | 9455 6815 038-3 | 9455 2815 038-2
39. Stadler KISS 2022.. 815 039 H-START Szolnok       9455 1815 039-2 | 9455 3815 039-8 | 9455 4815 039-6 | 9455 5815 039-3 | 9455 6815 039-1 | 9455 2815 039-0
40. Stadler KISS 2022.. 815 040 H-START Szolnok       9455 1815 040-0 | 9455 3815 040-6 | 9455 4815 040-4 | 9455 5815 040-1 | 9455 6815 040-9 | 9455 2815 040-8

Kapcsolódó oldalak:
   • FG020504 (815 / Kiss motorvonatok)  / HBweb Fotogaléria


Frissítve: 2023. július 3.
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldaltHajtó Bálint készítette
© 2016 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com