HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
VASÚT CÍMLAP » 


Az alábbi oldalakon bemutatom hazai közforgalmú vasúti közlekedésünkben részt vett járműveinek állományát.
   Ezen oldalon a MÁV-Start jelnleg belföldi forgalomra alkalmas Bp 29-05 sorozatú személykocsi-állományának eredetét tekintheted meg. 

Grafika: Vonatösszeállítás.hu
   • Besorolás: belföldi személy- és gyorsvonati
   • Utastér jellege, férőhely: 1. osztályú, termes 54 ülőhely
   • Engedélyezett vontatási sebesség: 120 km/h
   • Fűtés, klimatizálás: légfűtés, konvekciós berendezés
Db Típus Állományba vétel Állományba vétel Előző pályaszám Előző sorozatjel Átalakítás Előző pályaszám Előző sorozatjel Átalakítás Előző pályaszám Előző sorozatjel Átalakítás Pályaszám Sorozatjel Tulajdonos Honállomás Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 100-1 A 1988 50 55 19-05 000-7 Ap 2005.12.06 50 55 29-05 059-1 Bp H-START Debrecen     FMV
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 101-9 A 1988 50 55 19-05 001-5 Ap 2003.11.20 50 55 29-05 014-6 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 102-7 A 1988 50 55 19-05 002-3 Ap 2003.04.30 50 55 29-05 010-4 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 103-5 A 1988 50 55 19-05 003-1 Ap 2004.07.02 50 55 29-05 031-0 Bp H-START Celldömölk      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 104-3 A 1988 50 55 19-05 004-9 Ap 2005.09.21 50 55 29-05 054-2 Bp H-START Debrecen     FMV
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 105-0 A 1988 50 55 19-05 005-6 Ap 2003.12.19 50 55 29-05 038-5 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 106-8 A 1988 50 55 19-05 006-4 Ap 2004.04.02 50 55 29-05 071-6 Bp H-START Celldömölk      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 107-6 A 1988 50 55 19-05 007-2 Ap 2004.07.02 50 55 29-05 030-2 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 108-4 A 1988 50 55 19-05 008-0 Ap 2004.07.02 50 55 29-05 020-3 Bp H-START       FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972   50 55 19-17 109-2 A 1988 50 55 19-05 009-8 Ap 2002.01.31 50 55 29-05 000-5 Bp 2020.. 50 55 29-05 081-5 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 110-0 A 1988 50 55 19-05 010-6 Ap 2006.01.25 50 55 29-05 051-8 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 111-8 A 1988 50 55 19-05 011-4 Ap 2005.02.03 50 55 29-05 053-4 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 112-6 A 1988 50 55 19-05 012-2 Ap 2005.10.04 50 55 29-05 077-3 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 113-4 A 1988 50 55 19-05 013-0 Ap 2004.03.11 50 55 29-05 026-0 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 114-2 A 1988 50 55 19-05 014-8 Ap 2005.07.05 50 55 29-05 058-3 Bp H-START Nyíregyháza      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 115-9 A 1988 50 55 19-05 015-5 Ap 2004.05.28 50 55 29-05 017-9 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 116-7 A 1988 50 55 19-05 016-3 Ap 2006.05.04 50 55 29-05 076-5 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 117-5 A 1988 50 55 19-05 017-1 Ap 2005.09.21 50 55 29-05 056-7 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 118-3 A 1988 50 55 19-05 018-9 Ap 2005.07.14 50 55 29-05 065-8 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 119-1 A 1988 50 55 19-05 019-7 Ap   50 55 19-05 019-7 Ap MÁV   ??    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 120-9 A 1988 50 55 19-05 020-5 Ap 2002.11.14 50 55 29-05 007-0 Bp H-START Debrecen     FMV
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 121-7 A 1988 50 55 19-05 021-3 Ap 2005.10.04 50 55 29-05 055-9 Bp H-START Debrecen     FMV
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 122-5 A 1988 50 55 19-05 022-1 Ap 2006.03.28 50 55 29-05 067-4 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 123-3 A 1988 50 55 19-05 023-9 Ap 2005.09.21 50 55 29-05 078-1 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 124-1 A 1988 50 55 19-05 024-7 Ap 2005.12.23 50 55 29-05 062-5 Bp H-START Debrecen     FMV
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 125-8 A 1988 50 55 19-05 025-4 Ap   50 55 19-05 025-4 Ap MÁV   ??    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 126-6 A 1988 50 55 19-05 026-2 Ap 2005.09.06 50 55 29-05 052-6 Bp H-START Celldömölk      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 127-4 A 1988 50 55 19-05 027-0 Ap 2005.10.20 50 55 29-05 042-7 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 128-2 A 1988 50 55 19-05 028-8 Ap 2006.02.27 50 55 29-05 069-0 Bp H-START Celldömölk      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 129-0 A 1988 50 55 19-05 029-6 Ap 2006.03.03 50 55 29-05 047-6 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 130-8 A 1988 50 55 19-05 030-4 Ap 2006.02.20 50 55 29-05 050-0 Bp H-START Celldömölk      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 131-6 A 1988 50 55 19-05 031-2 Ap 2003.06.19 50 55 29-05 013-8 Bp H-START Celldömölk      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 132-4 A 1988 50 55 19-05 032-0 Ap   50 55 19-05 032-0 Ap MÁV   ??    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 133-2 A 1988 50 55 19-05 033-8 Ap   50 55 19-05 033-8 Ap MÁV   ??    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972                     50 55 19-17 134-0 A MÁV   1980    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 135-7 A 1988 50 55 19-05 035-3 Ap 2005.03.03 50 55 29-05 079-9 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 136-5 A 1988 50 55 19-05 036-1 Ap 2003.06.20 50 55 29-05 024-5 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 137-3 A 1988 50 55 19-05 037-9 Ap 2005.01.18 50 55 29-05 040-1 Bp H-START Celldömölk      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 138-1 A 1988 50 55 19-05 038-7 Ap 2004.01.30 50 55 29-05 022-9 Bp H-START Celldömölk      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 139-9 A 1988 50 55 19-05 039-5 Ap 2005.05.05 50 55 29-05 074-0 Bp H-START Celldömölk      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 140-7 A 1988 50 55 19-05 040-3 Ap 2005.01.18 50 55 29-05 043-5 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 141-5 A 1988 50 55 19-05 041-1 Ap 2005.02.03 50 55 29-05 066-6 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 142-3 A 1988 50 55 19-05 042-9 Ap   50 55 19-05 042-9 Ap MÁV   ??    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 143-1 A 1988 50 55 19-05 043-7 Ap 2005.05.05 50 55 29-05 073-2 Bp H-START Celldömölk     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 144-9 A 1988 50 55 19-05 044-5 Ap 2005.04.21 50 55 29-05 063-3 Bp H-START Celldömölk      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 145-6 A 1988 50 55 19-05 045-2 Ap   50 55 19-05 045-2 Ap MÁV   ??    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 146-4 A 1988 50 55 19-05 046-0 Ap 2004.05.28 50 55 29-05 019-5 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 147-2 A 1988 50 55 19-05 047-8 Ap 2002.02.07 50 55 29-05 003-9 Bp H-START Celldömölk      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 148-0 A 1988 50 55 19-05 048-6 Ap 2003.12.11 50 55 29-05 039-3 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 149-8 A 1988 50 55 19-05 049-4 Ap 2004.02.20 50 55 29-05 032-8 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 150-6 A 1988 50 55 19-05 050-2 Ap   50 55 19-05 050-2 Ap MÁV   ??    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 151-4 A 1988 50 55 19-05 051-0 Ap 2002.04.18 50 55 29-05 004-7 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 152-2 A 1988 50 55 19-05 052-8 Ap 2002.11.14 50 55 29-05 005-4 Bp H-START Celldömölk      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 153-0 A 1988 50 55 19-05 053-6 Ap 2003.06.19 50 55 29-05 011-2 Bp H-START Debrecen     FMV
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 154-8 A 1988 50 55 19-05 054-4 Ap 2005.08.23 50 55 29-05 060-9 Bp H-START       FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 155-5 A 1988 50 55 19-05 055-1 Ap 2002.11.14 50 55 29-05 006-2 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 156-3 A 1988 50 55 19-05 056-9 Ap 2006.03.28 50 55 29-05 061-7 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 157-1 A 1988 50 55 19-05 057-7 Ap 2004.02.27 50 55 29-05 070-8 Bp H-START Nyíregyháza      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972                     50 55 19-17 158-9 A MÁV   1975    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972               50 55 19-17 159-7 A 1988 50 55 19-05 059-3 Ap MÁV   ??   » Mosonmagyaróváron étterem lett volna
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 160-5 A 1988 50 55 19-05 060-1 Ap 2004.04.16 50 55 29-05 036-9 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 161-3 A 1988 50 55 19-05 061-9 Ap 2004.10.29 50 55 29-05 037-7 Bp H-START Celldömölk      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 162-1 A 1988 50 55 19-05 062-7 Ap 2003.05.29 50 55 29-05 012-0 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 163-9 A 1988 50 55 19-05 063-5 Ap 2006.04.01 50 55 29-05 080-7 Bp H-START Debrecen     Leégett 2018.11.17-én Nyugati pályaudvar tárolóvágányán
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 164-7 A 1988 50 55 19-05 064-3 Ap 2003.04.22 50 55 29-05 008-8 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 165-4 A 1988 50 55 19-05 065-0 Ap 2004.04.16 50 55 29-05 029-4 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 166-2 A 1988 50 55 19-05 066-8 Ap   50 55 19-05 066-8 Ap MÁV   ??    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 167-0 A 1988 50 55 19-05 067-6 Ap   50 55 19-05 067-6 Ap MÁV   ??    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 168-8 A 1988 50 55 19-05 068-4 Ap 2005.01.18 50 55 29-05 045-0 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 169-6 A 1988 50 55 19-05 069-2 Ap 2004.12.21 50 55 29-05 035-1 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 170-4 A 1988 50 55 19-05 070-0 Ap 2004.09.28 50 55 29-05 034-4 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 171-2 A 1988 50 55 19-05 071-8 Ap 2004.03.11 50 55 29-05 068-2 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 172-0 A 1988 50 55 19-05 072-6 Ap 2005.07.14 50 55 29-05 064-1 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 173-8 A 1988 50 55 19-05 073-4 Ap 2005.02.03 50 55 29-05 057-5 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 174-6 A 1988 50 55 19-05 074-2 Ap 2005.04.06 50 55 29-05 049-2 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 175-3 A 1988 50 55 19-05 075-9 Ap   50 55 19-05 075-9 Ap MÁV   ??    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 176-1 A 1988 50 55 19-05 076-7 Ap 2004.05.28 50 55 29-05 018-7 Bp H-START   ??    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 177-9 A 1988 50 55 19-05 077-5 Ap 2005.07.05 50 55 29-05 072-4 Bp H-START Celldömölk     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 178-7 A 1988 50 55 19-05 078-3 Ap 2005.02.03 50 55 29-05 048-4 Bp H-START Celldömölk      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 179-5 A 1988 50 55 19-05 079-1 Ap 2006.04.05 50 55 29-05 075-7 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 180-3 A 1988 50 55 19-05 080-9 Ap   50 55 19-05 080-9 Ap MÁV   ??    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 181-1 A 1988 50 55 19-05 081-7 Ap   50 55 19-05 081-7 Ap MÁV   ??    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 182-9 A 1988 50 55 19-05 082-5 Ap 2004.01.16 50 55 29-05 023-7 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 183-7 A 1988 50 55 19-05 083-3 Ap 2003.05.13 50 55 29-05 009-6 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 184-5 A 1988 50 55 19-05 084-1 Ap 2004.02.13 50 55 29-05 025-2 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 185-2 A 1988 50 55 19-05 085-8 Ap 2003.11.20 50 55 29-05 015-3 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 186-0 A 1988 50 55 19-05 086-6 Ap 2005.12.06 50 55 29-05 044-3 Bp H-START Szombathely     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 187-8 A 1988 50 55 19-05 087-4 Ap 2004.08.19 50 55 29-05 033-6 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 188-6 A 1988 50 55 19-05 088-2 Ap 2002.02.07 50 55 29-05 001-3 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 189-4 A 1988 50 55 19-05 089-0 Ap 2002.02.28 50 55 29-05 002-1 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 190-2 A 1988 50 55 19-05 090-8 Ap 2004.04.02 50 55 29-05 027-8 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972 1977       50 55 19-17 191-0 A 1977 50 43 19-17 226-9 A 1989.09.29 50 43 19-05 226-3 Ap GYSEV   ??    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972 1977       50 55 19-17 192-8 A 1977 50 43 19-17 227-7 A 1989.09.29 50 43 19-05 227-1 Ap GYSEV   ??    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972 1977       50 55 19-17 193-6 A 1977 50 43 19-17 228-5 A 1989.09.29 50 43 19-05 228-9 Ap GYSEV   ??    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 194-4 A 1988 50 55 19-05 094-0 Ap 2004.04.02 50 55 29-05 028-6 Bp H-START Debrecen      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972               50 55 19-17 195-1 A 1988 50 55 19-05 093-2 Ap MÁV   1999.02.09    
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 196-9 A 1988 50 55 19-05 092-4 Ap 2005.04.21 50 55 29-05 041-9 Bp H-START Celldömölk      
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 197-7 A 1988 50 55 19-05 091-6 Ap 2003.12.03 50 55 29-05 016-1 Bp H-START Debrecen     FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 198-5 A 1988 50 55 19-05 058-5 Ap 2004.01.30 50 55 29-05 021-1 Bp H-START       FKI
  MÁV Dunakeszi JJÜ 1972         50 55 19-17 199-3 A 1988 50 55 19-05 034-6 Ap 2005.03.03 50 55 29-05 046-8 Bp H-START Celldömölk      


FIGYELEM!
Az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek, nem képzik a járművek tulajdonosainak és üzemeltetőinek hivatalos kommunikációját. Az adatok pontosságáért felelősséget nem vállalok, de igyekszem azokat rendszeresen frissíteni. Az itt szereplő táblázat általában az érintett közlekedési társaság belső járműnyilvántartási rendszerére alapszik, de attól el is térhet. A motor- és mellékkocsikkocsik telephelyi elosztása a pillanatnyi járműhelyzet függvényében gyakran változhat, az alábbi táblázat a 2021. május 1-i elosztást tartalmazza – de mint azt írtam –, nem biztos, hogy fedi a valóságot.

Kapcsolódó oldalak:
   • FG02051 (Magyarországi vasúti személykocsik)  / HBweb Fotogaléria
   • Bp (29-05) jelenlegi állomány / HBweb Járműállomány


Frissítve: 2021. augusztus 6.
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldaltHajtó Bálint készítette
© 2021 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com