HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
VONALVEZETÉS – MENETREND
   A BKK 2023. december 11-től a karbantartási üzemszünet után már csökkentett üzemidőben közlekedteti a Fogaskerekű Vasutat. A korareggeli és későesti időszakban a Fogaskerekű Vasút helyett a BKK 60B jelzéssel kisbuszos pótlást végez, amely a Széll Kálmán tér és Széchenyi-hegy között közlekedik és Esze Tamás Iskola és Erdei Iskola kivételével a Fogaskerekű Vasút valamennyi megállóhelyét érinti / megközelíti.
MUNKANAPOKON
Megállóhelyek TELEFOGAS 05 06 07–08 09 10–18 19 20 21
VÁROSMAJOR 5:23 53 13 37 57 17 37 57 17 43 03 23 43 03 23 43 08 38 08 38
Szent János Kórház 5:24 54 14 38 58 18 38 58 18 44 04 24 44 04 24 44 09 39 09 39
Orgonás 5:30 00 16 40 00 20 40 00 20 46 06 26 46 06 26 46 11 41 11 41
Esze Tamás Iskola 5:32 02 18 42 02 22 42 02 22 48 08 28 48 08 28 48 13 43 13 43
Erdei Iskola 5:33 03 19 43 03 23 43 03 23 49 09 29 49 09 29 49 14 44 14 44
Adonis utca 5:35 05 25 49 09 29 49 09 29 51 11 31 51 11 31 51 16 46 16 46
Városkút 5:36 06 26 50 10 30 50 10 30 52 12 32 52 12 32 52 17 47 17 47
Svábhegy 5:38 08 28 52 12 32 52 12 32 54 14 34 54 14 34 54 19 49 19 49
Művész út 5:40 10 30 54 14 34 54 14 34 56 16 36 56 16 36 56 21 51 21 51
SZÉCHENYI-HEGY 5:41 11 31 55 15 35 55 15 35 57 17 37 57 17 37 57 22 52 22 52
Megállóhelyek TELEFOGAS 06 07–08 09 10–18 18–19 20 21
SZÉCHENYI-HEGY 5:48 18 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 07 26 56 26 56
Művész út 5:49 19 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 08 27 57 27 57
Svábhegy 5:52 22 46 06 26 46 06 26 45 05 25 45 05 25 45 10 29 59 29 59
Városkút 5:53 23 47 07 27 47 07 27 46 06 26 46 06 26 46 11 30 00 30 00
Adonis utca 5:55 25 49 09 29 49 09 29 51 11 31 51 11 31 51 16 32 02 32 02
Erdei Iskola 5:57 27 51 11 31 51 11 31 53 13 33 53 13 33 53 18 34 04 34 04
Esze Tamás Iskola 5:58 28 52 12 32 52 12 32 54 14 34 54 14 34 54 19 35 05 35 05
Orgonás 6:00 30 54 14 34 54 14 34 56 16 36 56 16 36 56 21 40 10 40 07
Szent János Kórház 6:02 32 56 16 36 56 16 36 58 18 38 58 18 38 58 23 42 12 42 09
VÁROSMAJOR 6:03 33 57 17 37 57 17 37 59 19 39 59 19 39 59 24 43 13 43 10

HÉTVÉGI NAPOKON
Megállóhelyek TELEFOGAS 07 08 09 10–17 18 19 20 21
VÁROSMAJOR 6:23 6:53 7:23 53 15 29 41 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 16 32 52 09 38 08 38
Szent János Kórház 6:24 6:54 7:24 54 16 30 42 01 16 31 46 01 16 31 46 01 16 31 46 01 17 33 53 10 39 09 39
Orgonás 6:30 7:00 7:30 00 18 32 48 03 18 33 48 03 18 33 48 03 18 33 48 03 19 35 55 12 41 11 41
Esze Tamás Iskola 6:32 7:02 7:32 02 20 34 50 05 20 35 50 05 20 35 50 05 20 35 50 05 21 37 57 14 43 13 43
Erdei Iskola 6:33 7:03 7:33 03 21 35 51 06 21 36 51 06 21 36 51 06 21 36 51 06 22 38 58 15 44 14 44
Adonis utca 6:35 7:05 7:35 05 23 37 53 08 23 38 53 08 23 38 53 08 23 38 53 08 24 40 00 17 46 16 46
Városkút 6:36 7:06 7:36 06 24 38 54 09 24 39 54 09 24 39 54 09 24 39 54 09 25 41 01 18 47 17 47
Svábhegy 6:38 7:08 7:38 08 26 40 56 11 26 41 56 11 26 41 56 11 26 41 56 11 27 43 03 20 49 19 49
Művész út 6:40 7:10 7:40 10 28 42 58 13 28 43 58 13 28 43 58 13 28 43 58 13 29 45 05 22 51 21 51
SZÉCHENYI-HEGY 6:41 7:11 7:41 11 29 43 59 14 29 44 59 14 29 44 59 14 29 44 59 14 30 46 06 23 52 22 52
Megállóhelyek TELEFOGAS 08 09 10–17 18 19 20 21
SZÉCHENYI-HEGY 6:48 7:18 7:48 14 33 59 14 29 44 59 14 29 44 59 14 29 44 59 14 30 36 51 08 26 56 26 56
Művész út 6:49 7:19 7:49 15 34 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 31 37 52 09 27 57 27 57
Svábhegy 6:51 7:21 7:51 17 40 02 17 32 47 02 17 32 47 02 17 32 47 02 17 33 43 54 11 29 59 29 59
Városkút 6:52 7:22 7:52 18 41 03 18 33 48 03 18 33 48 03 18 33 48 03 18 34 44 55 12 30 00 30 00
Adonis utca 6:54 7:24 7:54 23 43 08 23 38 53 08 23 38 53 08 23 38 53 08 24 40 46 00 17 32 02 32 02
Erdei Iskola 6:57 7:27 7:57 26 45 11 26 41 56 11 26 41 56 11 26 41 56 11 26 42 48 02 19 34 04 34 04
Esze Tamás Iskola 6:58 7:28 7:58 27 46 12 27 42 57 12 27 42 57 12 27 42 57 12 27 43 49 03 20 35 05 35 05
Orgonás 7:00 7:30 8:00 32 48 18 33 48 03 18 33 48 03 18 33 48 03 18 29 45 55 05 22 41 11 41 11
Szent János Kórház 7:02 7:32 8:02 34 50 20 35 50 05 20 35 50 05 20 35 50 05 20 31 47 57 07 24 43 13 43 13
VÁROSMAJOR 7:03 7:33 8:03 35 51 21 36 51 06 21 36 51 06 21 36 51 06 21 32 48 58 08 25 44 14 44 14

TELEFOGAS
   A Budapesti Fogaskerekű Vasút járatai a reggeli peremidőben csak valós utazási igény esetén, előre megrendelés esetén csak a megrendelt viszonylatban közlekednek. Amennyiben a sötétkék alapon szedett járatok valamelyikével kívánsz utazni, utazási szándékod az alábbi – az igényvezérelt TELEBUSZ rendszerből ismert módokon – jelentheted be:

   » online a telebusz.bkk.hu oldalon regisztrációt követően, utazásod előtt legalább 30 perccel (közöld kiindulási- és célállomásod)
   » a BKK Ügyfélszolgálatának telefonszámán: +36 1 3 255 255, utazásod előtt legalább 30 perccel (közöld kiindulási- és célállomásod)
   » Városmajor végállomás diszpécserénél személyesen, városmajori indulás esetén, utazásod előtt akár 1 perccel (közöld célállomásod)
   » a már más által megrendelt, közlekedő járatra, annak érintett megállóhelyén várakozva (közöld a járművezetővel célállomásod)

   Az igényvezérelt szolgáltatás nem taxi! Csak a menetrendben szereplő járatok indulási és átfutási időpontjai közül választhatsz. A megrendelt járat Városmajor végállomástól az földrajzilag első utas felszállási helyéig üresen közlekedik, majd az utolsó utas célba juttatása után után visszatér üresen Városmajorba.


60B
   A korareggeli és későesti időszakban a Fogaskerekű Vasút helyett a BKK 60B jelzéssel kisbuszos pótlást végez, amely a Széll Kálmán tér és Széchenyi-hegy között közlekedik és Esze Tamás Iskola és Erdei Iskola kivételével a Fogaskerekű Vasút valamennyi megállóhelyét érinti / megközelíti.
   A 60B kisbuszok szintén a Telebusz rendszer alapján, csak valós, igényelt utazás esetén közlekednek. 
Megállóhelyek   Megállóhelyek  
SZÉLL KÁLMÁN TÉR M Mindennap
4:57
Hétvégén
5:53
Mindennap
22:08
Mindennap
23:08
SZÉCHENYI-HEGY, GYERMEKVASÚT Mindennap
5:18
Hétvégén
6:18
Mindennap
22:26
Mindennap
23:28
Nyúl utca 4:58 5:54 22:09 23:09 Széchenyi-hegy 5:18 6:18 22:26 23:28
Városmajor 4:59 5:55 22:10 23:10 Svábhegy 5:20 6:20 22:28 23:30
Szent János Kórház 5:00 5:56 22:11 23:11 Városkút 5:22 6:22 22:30 23:32
Temes utca 5:01 5:57 22:12 23:12 Adonis utca 5:23 6:23 22:31 23:33
Orgonás (Sárospatak út) 5:03 5:59 22:14 23:14 Istenhegyi lejtő 5:24 6:24 22:32 23:34
Pethényi út 5:04 6:00 22:15 23:15 Óra út 5:25 6:25 22:33 23:35
Nógrádi utca 5:05 6:01 22:16 23:16 Nógrádi utca 5:26 6:26 22:34 23:36
Óra út 5:06 6:02 22:17 23:17 Pethényi út 5:27 6:27 22:35 23:37
Istenhegyi lejtő 5:07 6:03 22:18 23:18 Orgonás (Sárospatak út) 5:29 6:29 22:37 23:39
Adonis utca 5:08 6:04 22:19 23:19 Temes utca 5:31 6:31 22:39 23:41
Városkút 5:09 6:05 22:20 23:20 Szent János Kórház 5:32 6:32 22:40 23:42
Svábhegy 5:10 6:06 22:21 23:21 Szent János Kórház 5:33 6:33 22:41 23:43
Művész út (Óvoda) 5:12 6:08 22:23 23:23 Városmajor 5:34 6:34 22:42 23:44
Művész út 5:13 6:09 22:24 23:24 Nyúl utca 5:35 6:35 22:43 23:45
Széchenyi-hegy, Gyermekvasút 5:14 6:10 22:25 23:25 SZÉCHENYI-HEGY 5:36 6:36 22:44 23:46
SZÉCHENYI-HEGY 5:15 6:11 22:26 23:26          

A részletes menetrendet xls-formátumban »ITT« találod meg. 
Esetleges forgalmi és/vagy műszaki zavar esetén keresd a friss tájékoztatást a BKK.hu információs oldalán! A sötétkék alapon szedett járatok csak valós utazási igény esetén, megrendelésre közlekednek.
DÍJSZABÁS

A Fogaskerekű Vasutat a Budapesti Közlekedési Központ üzemelteti, 60-as villamosvonalaként. 
   A Fogaskerekű Vasút menetrend szerinti járatait a mindenkor érvényes BKK által megállapított alapdíjszabás szerint lehet igénybe venni. 
Valamennyi vonaljegy, bérlet, utazási igazolvány érvényes. 
A BKK aktuális díjszabását a honlapjukon, az alábbi hivatkozáson tekintheted meg: 
WWW.BKK.HU
JÁRMŰPARK
E-mail
E-mail
E-mail
TÖRTÉNELEM
E-mail
E-mail
E-mail



E-mail
Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2022 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com